Cell-IDs bei Vodafone
Die Cell-IDs bei Vodafone lassen Rückschlüsse auf die verwendete Frequenz zu.
GSM
Die letzte Ziffer der dezimalen Cell-ID ist entscheidend.
Cell-ID | Bedeutung |
---|---|
0 | Rundstrahler, GSM 900 |
1 | Sektor A, GSM 900 |
2 | Sektor B, GSM 900 |
3 | Sektor C, GSM 900 |
5 | Sektor A, GSM 1800 |
6 | Sektor B, GSM 1800 |
7 | Sektor C, GSM 1800 |
UMTS
Es geht hier um die letzte Ziffer der kurzen, dezimalen Cell-ID. Sollte die lange Cell-ID (inklusive RNC) vorliegen, gilt:
Kurze Cell-ID = lange Cell-ID mod 65536
Cell-ID | Bedeutung |
---|---|
1 | Sektor A, Träger 1 |
2 | Sektor B, Träger 1 |
3 | Sektor C, Träger 1 |
5 | Sektor A, Träger 2 |
6 | Sektor B, Träger 2 |
7 | Sektor C, Träger 2 |
8 | Sektor A, Träger 3 |
9 | Sektor B, Träger 3 |
0 | Sektor C, Träger 3 |
LTE
Cell-ID | Bedeutung |
---|---|
1 | Sektor A, LTE 800 (10 MHz) |
2 | Sektor B, LTE 800 (10 MHz) |
3 | Sektor C, LTE 800 (10 MHz) |
4 | Sektor D, LTE 800 (10 MHz) |
5 | Sektor A, LTE 2600 (20 MHz) |
6 | Sektor B, LTE 2600 (20 MHz) |
7 | Sektor C, LTE 2600 (20 MHz) |
8 | Sektor A, LTE 1800 (20 MHz) |
9 | Sektor B, LTE 1800 (20 MHz) |
10 | Sektor C, LTE 1800 (20 MHz) |
11 | Sektor E, LTE 800 (10 MHz) |
12 | Sektor F, LTE 800 (10 MHz) |
13 | Sektor A, LTE 2600 (20 MHz) |
14 | Sektor B, LTE 2600 (20 MHz) |
15 | Sektor C, LTE 2600 (20 MHz) |
16 | Sektor D, LTE 1800 (20 MHz) |
17 | Sektor E, LTE 1800 (20 MHz) |
18 | Sektor F, LTE 1800 (20 MHz) |
22 | Sektor A, LTE 2100 (? MHz) |
23 | Sektor B, LTE 2100 (? MHz) |
24 | Sektor C, LTE 2100 (? MHz) |
Der Unterschied zwischen den Cell-IDs (5,6,7) und (13,14,15) ist mir nicht bekannt. Vodafone hält sich nicht strikt an das Schema. Es wurden auch schon LTE2600-Standorte mit den Sektoren (8,9,10) gesichtet. Die Sektoren (22,23,24) sind bisher nur in Stralsund aufgetaucht.
Kanalbreite | Brutto-Datenrate |
---|---|
5 MHz | 37 MBit/s |
10 MHz | 75 MBit/s |
20 MHz | 150 MBit/s |
Mimo-Konstellation | Kanalbreiten | Brutto-Datenrate |
---|---|---|
LTE800+LTE1800 | 10 MHz + 20 MHz | 225 MBit/s |
LTE1800+LTE2600 | 20 MHz + 20 MHz | 300 MBit/s |
LTE800+LTE1800+LTE2600 | 10 MHz + 20 MHz + 20 MHz | 375 MBit/s |